Результаты недельного аукциона репо Банка России — 28 апреля
Центральный банк обнародовал сводку по проведённому 28 апреля аукциону репо сроком на одну неделю (американским способом) с данными за предыдущие четыре аналогичных аукциона.
Параметры аукциона
- Лимит аукциона, млн руб.: 4 590 000 (28 апр), 4 480 000 (21 апр), 4 330 000 (14 апр), 4 610 000 (07 апр), 4 220 000 (31 мар)
- Объём спроса, млн руб.: 6 937 777,9 (28 апр), 5 175 118,1 (21 апр), 5 225 511,0 (14 апр), 6 198 663,5 (07 апр), 5 896 230,3 (31 мар)
- Объём сделок, млн руб.: 4 590 000 (28 апр), 4 480 000 (21 апр), 4 330 000 (14 апр), 4 610 000 (07 апр), 4 220 000 (31 мар)
- Ставка отсечения, % (годовых): 14,5014 (28 апр), 15,0000 (21 апр), 15,0000 (14 апр), 15,0015 (07 апр), 15,0015 (31 мар)
- Средневзвешенная ставка, %: 14,5494 (28 апр), 15,0114 (21 апр), 15,0130 (14 апр), 15,0151 (07 апр), 15,0319 (31 мар)
- Минимальная ставка, %: 14,5014 (28 апр), 15,0000 (21 апр), 15,0000 (14 апр), 15,0015 (07 апр), 15,0015 (31 мар)
- Максимальная ставка, %: 14,9000 (28 апр), 15,2000 (21 апр), 15,2000 (14 апр), 15,2000 (07 апр), 15,2500 (31 мар)
- Средневзв. ставка в рамках лимита, %: 14,5494 (28 апр), 15,0114 (21 апр), 15,0130 (14 апр), 15,0151 (07 апр), 15,0319 (31 мар)
Даты исполнения сделок
- Дата исполнения первой части сделки: 29 апр (для аукциона 28 апр), 22 апр (21 апр), 15 апр (14 апр), 8 апр (07 апр), 1 апр (31 мар)
- Дата исполнения второй части сделки: 6 мая (для аукциона 28 апр), 29 апр (21 апр), 22 апр (14 апр), 15 апр (07 апр), 8 апр (31 мар)
По итогам аукциона объём сделок совпал с установленным лимитом, а ключевые процентные показатели изменялись незначительно по сравнению с предыдущими неделями.